[ANDSL-5] นักซาร์ ไลออนส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 13 | 5 | 9 | 45 | 34 | 44 | 5 | 48.1% |
ทีมเหย้า | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 21 | 23 | 6 | 46.7% |
ทีมเยือน | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | 21 | 5 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 11 | 10 | 6 | 16 | 10 | 43 | 5 | 40.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 20 | 5 | 33.3% |
ทีมเยือน | 12 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 23 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% |
[ANDSL-3] แอทเลติก เอสคาลเดส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 19 | 3 | 5 | 71 | 21 | 60 | 3 | 70.4% |
ทีมเหย้า | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 10 | 31 | 2 | 76.9% |
ทีมเยือน | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 11 | 29 | 2 | 64.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 17 | 5 | 5 | 33 | 9 | 56 | 2 | 63.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 5 | 25 | 3 | 53.8% |
ทีมเยือน | 14 | 10 | 1 | 3 | 13 | 4 | 31 | 2 | 71.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 15 | 83.3% |
FC Pas de la Casa | 1-2 | เอฟซี ออร์ดิโน |
ยูอี ซานต้า โคโลม่า | 0-1 | เอฟซี ซานต้าโคโลม่า |
อินเตอร์ คลับ เอสคัลเดส | 6-1 | ลา มัสซานา |
เรนเจอส์ เอฟซี | 4-0 | CF Esperanca dAndorra |
Penya Encarnada | 0-0![]() |
แอทเลติก เอสคาลเดส |